Размер компенсационных фондов АССОЦИАЦИИ «СРО «ОСКО» на 01.07.2026 г. составляет 1 005 691 405 руб. 73 коп.
Средства компенсационного фонда возмещения вреда АССОЦИАЦИИ «СРО «ОСКО» размещены на специальных банковских счетах ПАО “Сбербанк России”, АО “Альфа-Банк”. Размер компенсационного фонда возмещения вреда по состоянию на 01.07.2026 года составляет — 340 621 509 руб. 52 коп.
из них:
—на специальном банковском счете ПАО “Сбербанк России”- 50 642 603 руб. 44 коп.
-на специальном банковском счете АО “Альфа-Банк”- 289 978 906 руб. 08 коп.
Средства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств АССОЦИАЦИИ «СРО «ОСКО» размещены на специальном банковском счете АО “Альфа-Банк”. Размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств по состоянию на 01.07.2026 года составляет: 665 069 896 руб. 21 коп.
Выплаты из компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств по состоянию на 01.07.2026 года.
Кому выплачено, ИНН | Член СРО, по которому произведена выплата, ИНН | Сумма выплаты руб. | Основание | Дата выплаты | Дата и время размещения |
| ГКУ КО «УКС», 4027084855 | ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ОЛИМП», 4003040087 | 56 317 123,35 | Дело №А23-1085/2023 | 18.08.2025 | 18.08.2025, 17:15 |
| Наименование организации/ИНН | Сумма взноса в компенсационный фонд, перечисленная бывшему члену саморегулируемой организации в соответствии с ч.14 ст. 3.3 191-ФЗ от 29.12.2004г. |
| ООО «АРХАТ ПЛЮС» (ИНН 4028026670) | 300000 р. |
| ООО «Полистрой» (ИНН 4027034406) | 1000000 р. |
| АО «СПЕЦМЕХАНОМОНТАЖ-93» (ИНН 4028020131) | 1000000 р. |
| ООО СПК «Оскар» (ИНН 4025027153) | 500000 р. |
| ООО «Технолига-Строй» (ИНН 4025054573) | 500000 р. |
| ООО СПП «Антей» (ИНН 4011000049) | 300000 р. |
| ООО «СК «Монолит» (ИНН 4029017117) | 1000000 р. |
| ЗАО ТСО «Экострой» (ИНН 4029016113) | 2000000 р. |
| ООО «ПФ ПРОМВЕНТ» (ИНН 4027077791) | 300000 р. |
| ООО «Стройэлектро» (ИНН 4025067893) | 300000 р. |
| ООО «ЖИЛИЩНОЕ СПЕЦРСУ» (ИНН 4028032828) | 300000 р. |
| АО «Управление механизации «Чернобыль» (ИНН 4027066790) | 1000000 р. |
| ООО «КДКХ» (ИНН 4028030235) | 300000 р. |
| ООО «Стройстандарт» (ИНН 4027060702) | 300000 р. |
| ООО «Атлант» (ИНН 4020004177) | 300000 р. |
| ООО «Профессионал» (ИНН 4011001155) | 300000 р. |
| ООО «Синтез-Эл» (ИНН 4024009264) | 300000 р. |
| ИП Савицкая М.В. (ИНН 402700649885) | 300000 р. |
| ООО «Ай-Климат» (ИНН 5008048109) | 300000 р. |
| ООО «Арсенал Маш» (ИНН 4025076619) | 300000 р. |
| ООО ЖРЭУ-14 (ИНН 4027067465) | 300000 р. |
| МКУ «Городское строительство» (ИНН 4025409160) | 300000 р. |
| ИП Королева Т.Д. (ИНН 402808164438) | 300000 р. |
| АУ МР «Хвастовичский район» «Градостроитель» (ИНН 4021003634) | 300000 р. |
| ООО «Оливия-плюс» (ИНН 4028020526) | 300000 р. |
| ИП Лысов С.Н. (ИНН 402903335725) | 500000 р. |
| ИП Квасов А.Г. (ИНН 402900954702) | 300000 р. |
| МКУ «УКС города Калуги» (ИНН 4027104580) | 300000 р. |
| ООО «Газстройпроект» (ИНН 4027103297) | 300000 р. |
| ИП Ляпкин В.И. (ИНН 401100145700) | 300000 р. |
| МБУ «СМЭУ» (ИНН 4028028130) | 300000 р. |
| ООО «ПМК Техномонтаж» (ИНН 4025071113) | 300000 р. |
| ООО «Теплицэнергострой» (ИНН 4011012100) | 1000000 р. |
| ООО «ДЖЕНЕРАЛ ЛОГИСТИК» (ИНН 5051008470) | 500000 р. |
| Наименование организации/ИНН | Сумма взноса в компенсационный фонд, перечисленная бывшему члену саморегулируемой организации в соответствии с ч.4 ст. 3.2 191-ФЗ |
| ИП ЕЛИЗАРОВ Д.А. (402801056264) | 300000 |
Дата создания страницы (27.11.2013 21:05)
Дата изменения (03.07.2026 15:55)






